产品中心
产品展示

  您当前的位置:首页 » 产品展示 » 气体检测管 » 日本gastec180L胺类气体检测管量程0.5-10ppm

产品名称: 日本gastec180L胺类气体检测管量程0.5-10ppm
产品型号: 180L
品牌:
产品数量:
产品单价: 面议
日期: 2020-07-27

日本gastec180L胺类气体检测管量程0.5-10ppm的详细资料

 日本gastec180L胺类气体检测管量程0.5-10ppm 产品介绍:

检测范围 0.5-10 ppm  
抽气次数
1
 
修正系数
1
 
取样时间 1 分钟/次  
检测限度 0.1 ppm (n=1)  
颜色变化 粉色 → 黄色 至浅橙色
反应原理 2RNH2 + H2SO4 → (RNH3)2SO4
误差 10% ( 0.5 - 2 ppm), 5% ( 2 - 10 ppm)
保存期 2 年  
温度湿度修正 需温度修正  
阴凉干燥处保存  
 日本gastec180L胺类气体检测管量程0.5-10ppm   干扰及影响  
物质 浓度 影响 本身变化
  + 黄色
苯胺,肼,嘧啶   + 黄色至褐色
胺及氨基物   + 黄色至褐色
可以检测的其他物质  
物质 抽气次数 修正系数 检测范围 (ppm)  本身变化
丙烯胺 1 0.8 0.4 - 8 黄色至浅橙色
丁胺 1 1.1 0.55 - 11 黄色至浅橙色
环己胺 1 1 0.5 - 10 黄色至浅橙色
正丁二胺 1 0.8 0.4 - 8 黄色至浅橙色
二乙胺 1 0.9 0.45- 9 黄色至浅橙色
二乙醇胺 1 1.2 0.6 -12 黄色至浅橙色
二乙三按 1 1.9 0.95 - 19 灰紫色
二异丙胺 1 0.6 0.3 - 6 黄色至浅橙色
二甲胺 1 0.9 0.45 -9 黄色至浅橙色
2-二甲基醇胺 1 1.3 0.65 - 13 黄色至浅橙色
甲基丙基二胺 1 1.2 0.6 - 12 黄色至浅橙色
N,N-二甲基乙胺 1 0.6 0.3 - 6 黄色至浅橙色
二丙胺 1 0.7 0.35 - 7 黄色至浅橙色
乙醇胺 1 3.9 1.95 - 39 灰紫色
乙胺 1 0.9 0.45 - 9 黄色至浅橙色
乙撑二胺 1 1.8 0.9 - 18 黄色至浅橙色
N-乙基吗啉 1 0.6 0.3 - 6 黄色至浅橙色
环己二胺 1 3.1 1.55- 31 灰紫色
己胺 1 1.3 0.65 - 13 黄色至浅橙色
异丙胺 1 0.9 0.45 - 9 黄色至浅橙色
甲胺 1 1 0.5 - 10 黄色至浅橙色
吗啉 1 1 0.5 - 10 黄色至浅橙色
N-甲基吗啉 1 0.6 0.3 - 6 黄色至浅橙色
戊撑二胺 1 1.5 0.75- 15 灰紫色
丙胺 1 1 0.5 - 10 黄色至浅橙色
丙烯亚胺 1 0.7 0.35 - 7 黄色至浅橙色
四亚基二胺 1 1.6 0.8 - 16 灰紫色
三乙胺 1 0.6 0.3 - 6 黄色至浅橙色
三甲胺 1 0.5 0.25 - 5 黄色至浅橙色
 
 日本gastec180L胺类气体检测管量程0.5-10ppm